產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺州路1號
公司新聞
HR-WP雙回路數(shù)字/光柱顯示控制儀選型表
閱讀次數(shù):605 發(fā)布時間:2019/7/30 10:08:02
HR-WP雙回路數(shù)字/光柱顯示控制儀選型表
雙回路測量顯示儀型譜表
雙回路測量顯示控制儀型譜表
輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴,訂貨時說明)
儀表通訊接口方式:
變送/報警輸出方式:
雙回路測量顯示儀型譜表
型 號 | 說 明 | |||||||
HR-WP-X | □□□ | -□ | □□ | □□ | /□□ | □ | □ | 雙回路測量顯示儀 |
外形尺寸 | D821 | 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) 96×96mm 72×72mm 96×48mm(橫式) 48×96mm(豎式) 48×48mm | ||||||
TD821 TS821 | 160×80mm(橫式)雙回路雙光柱 80×160mm(豎式)雙回路雙光柱 | |||||||
通訊方式 | □ | 參見“通訊方式” | ||||||
第一、二路 變送輸出方式 | □□ | 參見“輸出方式” | ||||||
第一路輸入類型 | □□ | 參見“輸入類型” | ||||||
第二路輸入類型 | □□ | 參見“輸入類型” | ||||||
饋電輸出 | p | 一路DC24V輸出 二路DC24V輸出 | ||||||
供電方式 | W | DC 24V供電(開關(guān)電源) AC 90~265V供電(開關(guān)電源) | ||||||
測量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) |
雙回路測量顯示控制儀型譜表
型 號 | 說 明 | |||||||||
HR-WP-X | □□□ | -□ | □□ | -□□ | /□□ | -□□ | □□ | □ | □ | 雙回路測量顯示控制儀 |
外形尺寸 | D823 S823 D923 D723 D423 S423 | 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) 96×96mm 72×72mm 96×48mm(橫式) 48×96mm(豎式) | ||||||||
TD823 TS823 | 160×80mm(橫式)雙回路雙光柱 80×160mm(豎式)雙回路雙光柱 | |||||||||
通訊方式 | □ | 參見“通訊方式” | ||||||||
第一、二路報警 變送輸出方式 | □□ | 參見“輸出方式” | ||||||||
第一路輸入類型 | □□ | 參見“輸入類型” | ||||||||
第二路輸入類型 | □□ | 參見“輸入類型” | ||||||||
第一路報警方式 | H/L | 上限或下限報警控制 上限或下限報警控制 | ||||||||
第二路報警方式 | H/L H/L | 上限或下限報警控制 上限或下限報警控制 | ||||||||
饋電輸出 | P 2P | 一路DC24V輸出 二路DC24V輸出 | ||||||||
供電方式 | W T | DC 24V供電(開關(guān)電源) AC 90~265V供電(開關(guān)電源) | ||||||||
測量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) |
輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴,訂貨時說明)
代碼 | 分類 | 測量范圍 | 代碼 | 分類 | 測量范圍 |
00 | B | 0~1800℃ | 15 | 0~100mV | -1999~9999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 16 | 30~350Ω | -1999~9999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
06 | R | 0~1600℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
07 | N | 0~1300℃ | 22 | 0~10mA開方 | -1999~9999字 |
08 | Wre3-25 | 0~2300℃ | 23 | 4~20mA開方 | -1999~9999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 24 | 0~5V開方 | -1999~9999字 |
10 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 25 | 1~5V開方 | -1999~9999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 26 | ±5V | -1999~9999字 |
12 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 27 | 0~400Ω線性電阻 | -1999~9999字 |
13 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 28 | 特殊信號 | -1999~9999字 |
14 | 0~20mV | -1999~9999字 | 36 | 信號全切換 |
儀表通訊接口方式:
代 碼 | 0 | 2 | 8 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232通訊口 | RS-485通訊口 |
變送/報警輸出方式:
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 |