產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
HR-288系列40通道中長圖真彩色無紙記錄儀選型手冊
閱讀次數(shù):676 發(fā)布時(shí)間:2019/9/20 9:50:05
HR-288系列40通道中長圖真彩色無紙記錄儀選型手冊
HR-288中長圖真彩色無紙記錄儀型譜表
輸入類型表:SL0=36為全切換(特殊型號(hào)或要求的,請?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),定貨時(shí)說明
HR-288中長圖真彩色無紙記錄儀型譜表
型 號(hào) | 說 明 | |||||||
HR-288 | □ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | □ | 中長圖真彩色無紙記錄儀 |
輸入通道數(shù) | □ | 1~40可選 | ||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù) | □ | 1~36可選 | ||||||
通訊方式 | 0 2 8 5 3 | 無通訊 RS-232通訊口 RS-485通訊口 以太網(wǎng)通訊 RS-232打印口 | ||||||
變送輸出 | □ | 1~16路變送輸出可選 | ||||||
饋電輸出 | □P | 1~8路DC24V饋電輸出可選 | ||||||
供電方式 | T | AC90~265V開關(guān)電源供電 | ||||||
測量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) |
輸入類型表:SL0=36為全切換(特殊型號(hào)或要求的,請?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),定貨時(shí)說明
代碼 | 分度號(hào) | 測量范圍 | 代碼 | 分度號(hào) | 測量范圍 |
00 | B | 0~1800℃ | 15 | 0~100mV | -1999~9999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 16 | 0~350Ω | -1999~9999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
06 | R | 0~1600℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
07 | N | 0~1300℃ | 22 | 0~10mA開方 | -1999~9999字 |
08 | Wre5-26 | 0~1800℃ | 23 | 4~20mA開方 | -1999~9999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 24 | 0~5V開方 | -1999~9999字 |
10 | Cu53 | -50.0~150.0℃ | 25 | 1~5V開方 | -1999~9999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 26 | 保留 | 保留 |
12 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 27 | Fr | 0~10KHz |
13 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 28 | 特殊信號(hào) | |
14 | 0~20mV | -1999~9999字 | 36 | 信號(hào)全切換 |
想要了解更多的壓力校驗(yàn)儀表,溫度校驗(yàn)儀表,數(shù)字顯示儀表,液位物位儀表,流量測量儀表請關(guān)注虹潤儀表網(wǎng)站
熱賣產(chǎn)品