您當前所在位置:首頁>產(chǎn)品展示>詳細介紹
產(chǎn)品展示
SWP-DS-TA/TB計時/定時顯示控制儀選型表
點擊次數(shù):1286 發(fā)布時間:2019/9/9
公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
型 號:
生產(chǎn)地址:中國大陸
已獲點擊:1286
簡單介紹:
詳細內(nèi)容
SWP-DS-TA/TB計時/定時顯示控制儀選型表產(chǎn)品描述:
SWP-DS-TA/TB計時/定時顯示控制儀采用8位微處理器,用戶可通過二級參數(shù)的修改方便切換為計數(shù)或定時工作模式,并開放多種參數(shù)供用戶二次組態(tài),使用旋轉(zhuǎn)編碼器及其他脈沖信號輸入場合。
技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 說 明 |
輸入信號 | 頻率信號 f≤15Kcps,幅度≥0.2V 開關量信號 |
測量范圍 | 0-10KHZ |
測量精度 | 0.1HZ |
測量誤差 | 頻率±1脈沖或0.1%FS |
采樣時間 | 0.01秒 |
輸入電平 | 0-20V(H:+5-20V L:0-2V) |
輸入阻抗 | ≥10K |
分 辨 率 | ±1字 |
顯示方式 | 3.6英寸六位LED顯示,可同時顯示(轉(zhuǎn)速和頻率)或(線速度和轉(zhuǎn)速)顯示0.0000-999999字 |
控制方式 | 位式ON / OFF 帶回差 |
輸出信號 | 模擬量輸出 ·DC 0-10 mA (負載電阻≤750W ) ·DC 4-20 mA(負載電阻≤500W) ·DC 0-5 V (輸出電阻≤250W ) ·DC 1-5 V (輸出電阻≤250W) 繼電器控制輸出──繼電器ON/OFF帶回差,AC220V/3A;DC24V/6A(阻性負載) 可控硅控制輸出──SCR(可控硅過零觸發(fā)脈沖)輸出,可觸發(fā)可控硅: 400V/100A 固態(tài)繼電器輸出──SSR(固態(tài)繼電器控制信號)輸出,6-24V/30mA NPN集電極開路輸出──OC門輸出,30VDC/100 mA |
通訊輸出 | 接口方式──標準串行雙向通信接口:RS-485 , RS-232C , RS-422等 波 特 率──300-9600bps 內(nèi)部自由設定 |
饋電輸出 | DC 24 V , 負載≤30mA |
控制方式 | 可選擇控制,LED指示?刂品绞綖槔^電器ON/OFF(用戶可自由設定) |
控制精度 | ±1字 |
報警方式 | 可選擇限報警,LED指示。報警方式為繼電器ON/OFF(用戶可自由設定) 可選擇繼電器上下限報警輸出 , LED 指示 |
報警精度 | ±1字 |
打印控制 | 直接配接各型串行打印機(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口為RS-232C |
打印精度 | 同儀表精度 |
參數(shù)設定 | ·面板輕觸式按鍵數(shù)字設定 ·參數(shù)設定值斷電后永久保存 ·參數(shù)設定值密碼鎖定 |
保護方式 | ·輸入超/欠量程報警 ·工作異常自動復位 ·電源欠壓自動復位 |
聯(lián)機通訊 | 通訊接口為二線制、三線制或四線制(如RS-485、RS-232C、RS-422等),波特率300-9600bps可由儀表內(nèi)部參數(shù)自由設定。接口和主機可采用光電隔離,通訊距離可達1.2公里。系統(tǒng)采用主──從通訊方式,整個控制回路只需一根二(三、四)芯電纜,即可實現(xiàn)與上位機通訊。 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 0-50℃ 相對濕度 ≤85%RH ·避免強腐蝕氣體 |
供電電壓 | 常 規(guī) 型 ·AC 220 V + 10 -15% ( 50 Hz ±2 Hz )線性電源供電 特 殊 型 ·AC 85-260 V─開關電源供電 ·DC 24 V±2 V─開關電源供電 |
功 耗 | ·≤5W(AC220V線性電源供電) ·≤4W(AC85-260V開關電源供電) ·≤4W(DC24V開關電源供電) |
結(jié) 構(gòu) | 標準卡入式 |
重 量 | ·420 g ( AC 220V線性電源供電 ) · 260 g ( 開關電源供電 ) |
型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||
SWP-DS- | □□ | □ | □□ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | -□ | 雙六位LED數(shù)碼管顯示儀表 |
功能 | TA TB | | | | | | | | | 計時器 定時器 |
外形尺寸 | 4 9 | | | | | | | | 96×48mm, 96×96mm | |
控制方式 | 01 03 | | | | | | | 測量顯示 位式控制 | ||
通訊方式 | 0 2 8 | | | | | | 無通訊 通訊接口為RS-232 通訊接口為RS-485 | |||
輸出方式 | 0 1 2 3 4 5 6 7 | | | | | 無控制輸出 繼電器觸點 電流4-20mA 電流0-10mA 電壓1-5V 電壓0-5V SCR-過零觸發(fā)脈沖 SSR-固態(tài)繼電器 | ||||
輸入方式 | C D | | | | 電平信號輸入 開關量輸入/觸點信號(無源) | |||||
報警方式 | N H L | | | 無報警(可省略) AL1上限報警 AL1下限報警 | ||||||
饋電輸出 | P Q | | DC24V饋電輸出 DC12V饋電輸出 | |||||||
供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V供電(開關電源默認可省略) |
備注:定時器無需選擇輸入方式
更多熱工儀表選型手冊請參考虹潤儀表網(wǎng)站標簽:SWP-DS-TA/TB 計時/定時 顯示控制儀
產(chǎn)品詢價
金湖虹潤儀表有限公司聯(lián)系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com
同類相關產(chǎn)品