您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>詳細(xì)介紹
產(chǎn)品展示
SWP-GFS高精度型三回路數(shù)字顯示儀選型表
點(diǎn)擊次數(shù):1394 發(fā)布時(shí)間:2019/12/19
公司名稱:金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
型 號(hào):
生產(chǎn)地址:中國(guó)大陸
已獲點(diǎn)擊:1394
簡(jiǎn)單介紹:
詳細(xì)內(nèi)容
SWP-GFS高精度型三回路數(shù)字顯示儀選型表產(chǎn)品描述:
SWP-GFS高精度型三回路數(shù)字顯示儀可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示),三路測(cè)量同屏顯示,使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀。
技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 說(shuō) 明 | |
功 能 | ·多種傳感器輸入功能:20種輸入方式 ·高精度: ±0.2F.S或±0.3F.S ·多種輸出功能:Relay,SSR,SCR ·通訊功能:RS232,RS485 ·變送(PV)輸出:DCV,DCI ·饋電輸出:DC24V,DC12V,DC5V | |
電 源 | 85-260VAC 50/60Hz 24VDC | |
功率消耗 | 6VA | |
顯示類型 | 7段LED顯示 [PV 紅色] | |
顯示精度 | ±0.2%F.S | |
設(shè)定類型 | 面板按鍵設(shè)定 | |
輸入 | 熱電偶 | K(CA),J(IC),B(PP),E(CR),T(CC),S(PR),W(TT) |
RTD | Cu50,Pt100,Pt100.1 | |
模擬信號(hào) | 0-5VDC,1-5VDC,0-10mADC,4-20mADC | |
輸出 | 繼電器 | 250VAC 3A |
SSR | 24VDC ±3V 30mA Max | |
SCR | 400V/0.5A | |
電流 | 0-20mADC,4-20mADC 負(fù)載≤500Ω | |
電壓 | 0-5VDC,1-5VDC 負(fù)載≤250Ω | |
饋電輸出 | 24VDC 30mA Max. | |
通訊 | 協(xié)議 | MODBUS協(xié)議,SWPBUS協(xié)議 |
波特率 | 300-9600bps | |
接口 | RS232,RS485 | |
報(bào)警輸出 | 帶回差報(bào)警輸出 ON/OFF 全量程 | |
采樣時(shí)間 | 0.5秒 | |
耐壓 | 2000V AC 50/60Hz 1分鐘 | |
抗振動(dòng) | 0.75mm的振幅,頻率為10-55Hz X,Y,Z方向各2小時(shí) | |
絕緣強(qiáng)度 | Min.100MΩ(at DC500V) | |
抗干擾 | 模擬方波發(fā)生器干擾(脈沖寬度μs)±2kV | |
記憶保持 | 約:10年.(使用無(wú)電壓半導(dǎo)體記憶型) | |
環(huán)境溫度 | -10~55℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |
環(huán)境濕度 | 35-85%RH | |
重量 | 140g-600g |
型譜表
型號(hào) | 代 碼 | 說(shuō) 明 | ||||||||||||
SWP-GFS | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | /□□ | /□□ | -□ | □ | □ | -□ | -□ | -□ | SWP-GFS系列三回路數(shù)字顯示控制器 |
外形尺寸 | 4 8 9 | | | | | | | | | | | | | 96×48mm(橫),48×96mm(豎) 160×80mm(橫),80×160mm(豎) 96×96mm |
控制作用 | 31 33 | | | | | | | | | | | | 測(cè)量顯示 三位式控制 | |
通訊方式 | -□ | | | | | | | | | | | 參見(jiàn) “通訊方式” | ||
輸出方式 | □ | | | | | | | | | | 參見(jiàn) “輸出方式” | |||
第一路 輸入類型 | -□□ | | | | | | | | | 參見(jiàn) “輸入類型” | ||||
第二路 輸入類型 | /□□ | | | | | | | | 參見(jiàn) “輸入類型” | |||||
第三路 輸入類型 | /□□ | | | | | | | 參見(jiàn) “輸入類型” | ||||||
第一路 報(bào)警方式 | -N -H -L | | | | | | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 下限報(bào)警 | |||||||
第二路 報(bào)警方式 | N H L | | | | | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 下限報(bào)警 | ||||||||
第三路 報(bào)警方式 | N H L | | | | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 下限報(bào)警 | |||||||||
饋電輸出 | -P -2P -3P | | | DC24V饋電輸出 2路DC24V饋電輸出 3路DC24V饋電輸出 | ||||||||||
供 電 方 式 | -W -T | | DC24V供電 AC85~260V供電(開(kāi)關(guān)電源,可省略) | |||||||||||
外形特征 | -S | 豎式顯示儀表 |
※:GFS43、GFS83、GFS93 通訊、輸出、饋電功能節(jié)點(diǎn)總數(shù)≤3個(gè)
※:備注:默認(rèn)是橫式顯示儀表
★通訊方式:
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無(wú)通訊 | RS-232 | 打印口 | RS-485 | 特殊規(guī)格 |
★輸出方式:
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
輸出方式 | 無(wú)輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規(guī)格 | SOT輸出 |
★輸入類型:
代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規(guī)格 | 用戶待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA開(kāi)方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA開(kāi)方 | -1999~9999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V開(kāi)方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V開(kāi)方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23 | 可切換輸入 | |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
標(biāo)簽:SWP-GFS 高精度型 三回路 數(shù)字顯示儀
產(chǎn)品詢價(jià)
金湖虹潤(rùn)儀表有限公司聯(lián)系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com
同類相關(guān)產(chǎn)品
- 防腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)型號(hào)規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)
- RX200A1-3路3英寸白屏無(wú)紙記錄儀產(chǎn)品特點(diǎn)
- KY2000C型壓力校驗(yàn)臺(tái)技術(shù)參數(shù)
- DY-XJY01B溫濕度巡檢儀產(chǎn)品特點(diǎn)
- AM-YSB01標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字壓力表產(chǎn)品用途
- DPI 800/DPI802壓力指示儀/校驗(yàn)儀產(chǎn)品介紹
- CL-2059A型工業(yè)余氯在線分析儀產(chǎn)品詳細(xì)介紹
- APC982P-DL多路電動(dòng)氣壓校驗(yàn)臺(tái)訂購(gòu)信息
- Rada-11低頻脈沖雷達(dá)物位計(jì)選型表
- HB125壓力校驗(yàn)源配置技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)