產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺州路1號
公司新聞
HR-CSR系列模糊PID控制彩色無紙記錄儀選型表
閱讀次數(shù):644 發(fā)布時間:2019/9/17 10:17:53
HR-CSR系列模糊PID控制彩色無紙記錄儀選型表
HR-CSR模糊PID調(diào)節(jié)控制無紙記錄儀型譜表
輸入類型表:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴,定貨時說明)
想要更多了解無紙記錄儀選型表請關(guān)注金湖虹潤儀表網(wǎng)站
HR-CSR模糊PID調(diào)節(jié)控制無紙記錄儀型譜表
型 號 | 說 明 | ||||||||||||
HR-CSR | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 模糊PID自整定控制無紙記錄儀 |
外形尺寸 | 8 | 144×144×246mm | |||||||||||
輸入通道數(shù) | 105 205 | 一路輸入 二路輸入 | |||||||||||
通訊方式 或 打印方式 | 0 2 8 3 | 無通訊輸出 RS-232通訊口 RS-485通訊口 RS-232打印口 | |||||||||||
控制 輸出方式 | 1 2 3 4 5 | 繼電器控制輸出 4~20mA變送輸出 0~10mA變送輸出 1~5V變送輸出 0~5V變送輸出 | |||||||||||
變送 輸出方式 | 0 2 3 4 5 | 無變送輸出 4~20mA變送輸出 0~10mA變送輸出 1~5V變送輸出 0~5V變送輸出 | |||||||||||
輸入類型 | □ 18 | 常規(guī)輸入分度號可切換 特殊要求輸入分度號 | |||||||||||
報警點數(shù) | □ | 1~4可選 | |||||||||||
報警方式 | N H H L L | 無報警 上上限報警 (只能選其中一種報警方式) 上限報警 下限報警 下下限報警 | |||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||
供電方式 | T | AC90~265V(開關(guān)電源)供電 | |||||||||||
測量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) | |||||||||||
存儲卡 | USB | 128M~1G可選 |
輸入類型表:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴,定貨時說明)
代碼 | 分度號 | 測量范圍 | 代碼 | 分度號 | 測量范圍 |
00 | B | 0~1800℃ | 15 | 0~100mV | -1999~9999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 16 | 0~350Ω | -1999~9999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
06 | R | 0~1600℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
07 | N | 0~1300℃ | 22 | 0~10mA開方 | -1999~9999字 |
08 | Wre5-26 | 0~1800℃ | 23 | 4~20mA開方 | -1999~9999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 24 | 0~5V開方 | -1999~9999字 |
10 | Cu53 | -50.0~150.0℃ | 25 | 1~5V開方 | -1999~9999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 26 | 保留 | 保留 |
12 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 27 | Fr | 0~10KHz |
13 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 28 | 特殊信號 | |
14 | 0~20mV | -1999~9999字 | 36 | 信號全切換 |
想要更多了解無紙記錄儀選型表請關(guān)注金湖虹潤儀表網(wǎng)站