產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
NHR-540060段人工智能溫控器選型表
閱讀次數(shù):574 發(fā)布時(shí)間:2019/10/25 9:04:19
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5400系列60段人工智能溫控器采用真正的人工智能算式,儀表啟動(dòng)自整定功能,可以根據(jù)被控對(duì)象的特性,自動(dòng)尋找參數(shù)以達(dá)到很好的控制效果,無(wú)需人工整定參數(shù)?販鼐然具_(dá)±0.1℃,無(wú)超調(diào)、欠調(diào),達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。適用于需要進(jìn)行高精度多段曲線程序升/降溫控制的系統(tǒng)(如啤酒發(fā)酵,窯爐升溫等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格尺寸為A、B、C型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5400□-□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、代碼55:全切換是指用戶可根據(jù)需求任意設(shè)置輸入分度號(hào)表格中的信號(hào)類型 2、選型時(shí)請(qǐng)根據(jù)接線圖來(lái)選擇功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 3、開關(guān)量控制+報(bào)警個(gè)數(shù)≤4 4、選型時(shí)必須完整,沒有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 例1:NHR-5400A-55-0/0/2/X/1P(24)-A; 例2:NHR-5400C-27-K3/X/X/D1/X-A |
熱賣產(chǎn)品