產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺州路1號
公司新聞
虹潤NHR-M34系列智能頻率轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品說明及選型
閱讀次數(shù):578 發(fā)布時間:2020/1/17 10:23:26
虹潤 NHR-M34系列智能頻率轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品說明及選型
智能頻率轉(zhuǎn)換器概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能頻率轉(zhuǎn)換器將頻率信號經(jīng)隔離整形放大后,變送隔離輸出所需的信號,也可向現(xiàn)場的一次儀表提供電源回路?梢耘c單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用,給予現(xiàn)場儀表信號隔離、信號轉(zhuǎn)換、信號分配、信號處理等,從而提高工業(yè)生產(chǎn)過程自動控制系統(tǒng)的抗干擾能力,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。可帶液晶顯示,通過紅外輕觸按鍵切換顯示不同通道的參數(shù),顯示實時測量值、理論輸出值、單位及通道號。 單通道(一進(jìn)一出,一進(jìn)兩出)。 正弦波、三角波、方波等信號輸入。 模擬量、RS485、繼電器接點信號輸出。 幅值大于200mV。 可選擇配電輸出。 輸入-電源、輸出-電源磁隔離;輸入-輸出光電隔離。 傳輸精度(20℃):0.2%FS。 模塊化設(shè)計,體積小,功耗低。 全智能,數(shù)字化,可通過PCA手持式中文編程器對分頻系數(shù)、顯示增益、輸出量程等參數(shù)的設(shè)置及查看。 插拔式端子,便于安裝、維護(hù)。 標(biāo)準(zhǔn)的35mmDIN導(dǎo)軌卡式安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能頻率轉(zhuǎn)換器接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能頻率轉(zhuǎn)換器 結(jié)構(gòu)外型圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能頻率轉(zhuǎn)換器連接示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過USB數(shù)據(jù)線將儀表與PCA編程器進(jìn)行連接,可對儀表輸入、輸出等參數(shù)進(jìn)行設(shè)置及查看。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能頻率轉(zhuǎn)換器技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能頻率轉(zhuǎn)換器儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |