您當前所在位置:首頁>產品展示>詳細介紹
產品展示
FLUKE 717壓力校驗儀技術參數描述
點擊次數:1386 發(fā)布時間:2020/3/27
公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
型 號:
生產地址:中國大陸
已獲點擊:1386
簡單介紹:
詳細內容
FLUKE 717壓力校驗儀技術參數描述商品介紹:
FLUKE 717壓力校驗儀的特點
壓力校驗儀內部30psig傳感器,壓力測量(包括真空),精度為0.05%滿量程
-1/8NPT壓力適配器
-與非腐蝕性氣體/液體相兼容
與28種壓力模塊相配合,壓力測量至10,000psi/69MPa
電流測量精度0.025%,分辨率1μA,同時提供24V回路電源
FLUKE 717壓力校驗儀的技術參數
F717 | 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 注釋 | |
壓力 | · | 測量壓力1(內部傳感器)過壓:3倍量程 | -12到30psi (-83到207KPa) | 0.001psi (0.01KPa) | 0.05% 滿量程(FS) | 非腐蝕氣體/液體/零/最。畲螅3郑逼 |
測量壓力1 (內部傳感器) | -12到100psi(-83到690KPa) | 0.001psi (0.01KPa) | 0.05% 滿量程(FS) | 非腐蝕氣體/液體/零/最小/最大/保持/斜坡 | ||
· | 測量壓力(壓力模塊)^2 過壓:見壓力模塊指標^2 | 28種壓力模塊1.0inH 2 O/0.025kPa 到10,000psi/69MPa | 至0.001psi 視壓力模塊定^2 | 0.05%滿量程視壓力模塊定^2 | 媒體兼容性視壓力模塊的指標而定^2零/最。畲螅3郑逼 | |
壓力輸出,內置手泵 | -11Psig到滿量程 | N/A | N/A | |||
· | 測量電流 | 0-24mA | 0.001mA | 0.025%-1count | ||
· | 回路電源 | 24V dc | N/A | ±10% | 驅動能力24V電源,24mV至1KΩ(電池大于6.8V)20mA至700Ω(電池, 5.8-6.8V ) | |
鉑電阻 | 測量/模擬RTD | -200到800℃ | 0.1℃到℉ | 0.33℃ 0.6℉(Pt100) | Pt:100 200 500 1000(385) Pt:100(392) Pt:100(392)JIS NI 120(672) | |
測量/模擬熱電阻 | 15Ω到3200Ω | 0.1Ω | 0.1Ω到1Ω | |||
熱電偶 | · | 測量/模擬熱電偶 | -200到1800℃取決于類型(k-200到1370℃) | 0.1℃或0.1℉(1℃或1℉BRS | 0.3℃+10 | 9種類型:J K T E R S B per NIST 175 and ITS-90 LU per DIN43710 and IPTS-68 |
電流 | mV | -10到75mV | 0.01mV | 0.025%+1個字 | ||
mA | 0到24mA(-25到125%) | 0.001mA | 0.015%+2個字 | 模擬變送器顯示毫安和滿程百分比 | ||
mV | 0到100mV | 0.01mV | 0.02%+2個字 | |||
mV | 0到10V | 0.001V | 0.02%+2個字 |
FLUKE 717壓力校驗儀其他參數
回路電源 |
| ||||||
顯示屏 | 5位數字液晶顯示屏 |
環(huán)境技術指標
工作溫度 | -10 oC 至 55 oC | ||||||||
儲存溫度 | -40 oC 至 60 oC | ||||||||
相對濕度(非凝結) |
| ||||||||
安全 | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | ||||||||
工作海拔高度 | 3,000 m 最大 |
機械和通用技術指標
尺寸 |
| ||||
重量 | 大約 330g,大約 600g (含防護套) | ||||
質保 | 3 年 | ||||
沖擊和振動 | 隨機, 2G, 5-500 Hz,1m 跌落試驗 | ||||
電池類型 | 單節(jié)9V 電池,ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 堿性電池 |
標簽:FLUKE 717 壓力校驗儀 技術參數
產品詢價
金湖虹潤儀表有限公司聯(lián)系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com